Σύγκριση iPhone 12 vs Galaxy S20
Σύγκριση iPhone 12 vs Galaxy S20: ποιο είναι το καλύτερο για εσένα;
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» επιτρέπεις στη Back Market και στους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν cookie και να κοινοποιούν τα δεδομένα σας για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοια εργαλεία για τη μέτρηση του κοινού του ιστότοπού μας, την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφημίσεών μας και για να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.
Με εξαίρεση τα cookie που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookie για κοινοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.
Galaxy S20 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Πλάτος | 73.7 mm | 73.7 mm |
Ύψος | 161.9 mm | 161.9 mm |
Βάρος | 188 g | 188 g |
Πάχος | 7.8 mm | 7.8 mm |
Όγκος | 93.07 cm³ | 93.07 cm³ |
Galaxy S20 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1440 x 3200 px | 1080 x 2400 px |
Pixels | 525 ppi | 394 ppi |
Μέγεθος | 6.7 inches | 6.7 inches |
Galaxy S20 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 4500 mAh | 4800 mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι | Ναι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Galaxy S20 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 128 GB | 256 GB |
Συχνότητα CPU | 2.7 GHz | 2.9 GHz |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Ναι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 8 GB | 8 GB |
Υποστήριξη 5G | Ναι | Ναι |
LTE | Ναι | Ναι |
Galaxy S20 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 10 MP | 10 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 64 MP | 64 MP |
Πολλαπλή κάμερα | Ναι | Ναι |
Οπτικό zoom | Ναι | Ναι |
Flash | Ναι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Ναι | Ναι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 4320 px | 4320 px |
Galaxy S20 Plus | Galaxy S21 Plus 5G | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 2 | 2 |
Η αποστολή μας είναι να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και την επιθυμία για ανακατασκευασμένες συσκευές.
Καλύτερη διαθέσιμη προσφορά
Επιλέχθηκε από τον αλγόριθμο ποιότητας-τιμής
Θετικός αντίκτυπος
Μια εναλλακτική λύση στο νέο, χαρούμενο και κομψό.
Εγγυημένη ποιότητα
Οι έμποροι - συνεργάτες μας παρακολουθούνται συνεχώς.
Καταπληκτική εξυπηρέτηση
Ασφαλής εμπειρία αγορών