Σύγκριση iPhone 12 vs Galaxy S20
Σύγκριση iPhone 12 vs Galaxy S20: ποιο είναι το καλύτερο για εσένα;
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» επιτρέπεις στη Back Market και στους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν cookie και να κοινοποιούν τα δεδομένα σας για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοια εργαλεία για τη μέτρηση του κοινού του ιστότοπού μας, την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφημίσεών μας και για να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.
Με εξαίρεση τα cookie που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookie για κοινοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Μέση τιμή |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Πλάτος | 75.2 mm | 69.1 mm |
Ύψος | 161.6 mm | 151.7 mm |
Βάρος | 192 g | 163 g |
Πάχος | 8.3 mm | 7.9 mm |
Όγκος | 100.86 cm³ | 82.81 cm³ |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1080 x 2400 px | 1440 x 3200 px |
Pixels | 393 ppi | 566 ppi |
Μέγεθος | 6.7 inches | 6.2 inches |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 4300 mAh | 4000 mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι | Ναι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 512 GB | 128 GB |
Συχνότητα CPU | 3.1 GHz | 2.7 GHz |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Ναι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 8 GB | 8 GB |
Υποστήριξη 5G | Ναι | Ναι |
LTE | Ναι | Ναι |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 10 MP | 10 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 64 MP | 64 MP |
Πολλαπλή κάμερα | Ναι | Ναι |
Οπτικό zoom | Όχι | Ναι |
Flash | Ναι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Ναι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 4320 px | 3240 px |
Galaxy Note20 | Galaxy S20 | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Ναι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 3 | 2 |
Η αποστολή μας είναι να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και την επιθυμία για ανακατασκευασμένες συσκευές.
Καλύτερη διαθέσιμη προσφορά
Επιλέχθηκε από τον αλγόριθμο ποιότητας-τιμής
Θετικός αντίκτυπος
Μια εναλλακτική λύση στο νέο, χαρούμενο και κομψό.
Εγγυημένη ποιότητα
Οι έμποροι - συνεργάτες μας παρακολουθούνται συνεχώς.
Καταπληκτική εξυπηρέτηση
Ασφαλής εμπειρία αγορών