Σύγκριση iPhone X vs iPhone 11
Σύγκριση iPhone X vs iPhone 11: ποιο είναι το καλύτερο για εσένα;
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» επιτρέπεις στη Back Market και στους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν cookie και να κοινοποιούν τα δεδομένα σας για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοια εργαλεία για τη μέτρηση του κοινού του ιστότοπού μας, την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφημίσεών μας και για να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.
Με εξαίρεση τα cookie που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookie για κοινοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.
Galaxy Note 20 Ultra 5G | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Μέση τιμή |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Πλάτος | 77.2 mm | 78.1 mm |
Ύψος | 164.8 mm | 160.8 mm |
Βάρος | 208 g | 228 g |
Πάχος | 8.1 mm | 7.4 mm |
Όγκος | 103.05 cm³ | 92.93 cm³ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1440 x 3200 px | 1284 x 2778 px |
Pixels | 508 ppi | 458 ppi |
Μέγεθος | 6.9 inches | 6.7 inches |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 4500 mAh | 3687 mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι | Ναι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 512 GB | 512 GB |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Ναι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 12 GB | 6 GB |
Υποστήριξη 5G | Ναι | Ναι |
LTE | Ναι | Ναι |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 10 MP | 12 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 108 MP | 12 MP |
Πολλαπλή κάμερα | Ναι | Ναι |
Οπτικό zoom | Ναι | Ναι |
Flash | Ναι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Ναι | Ναι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 4320 px | 2160 px |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | iPhone 12 Pro Max | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Ναι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 3 | 2 |
Η αποστολή μας είναι να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και την επιθυμία για ανακατασκευασμένες συσκευές.
Καλύτερη διαθέσιμη προσφορά
Επιλέχθηκε από τον αλγόριθμο ποιότητας-τιμής
Θετικός αντίκτυπος
Μια εναλλακτική λύση στο νέο, χαρούμενο και κομψό.
Εγγυημένη ποιότητα
Οι έμποροι - συνεργάτες μας παρακολουθούνται συνεχώς.
Καταπληκτική εξυπηρέτηση
Ασφαλής εμπειρία αγορών