Σύγκριση iPhone 12 mini vs iPhone 12
Σύγκριση iPhone 12 mini vs iPhone 12: ποιο είναι το καλύτερο για εσένα;
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» επιτρέπεις στη Back Market και στους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν cookie και να κοινοποιούν τα δεδομένα σας για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοια εργαλεία για τη μέτρηση του κοινού του ιστότοπού μας, την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφημίσεών μας και για να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.
Με εξαίρεση τα cookie που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookie για κοινοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.
iPhone 12 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Μέση τιμή |
iPhone 12 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Πλάτος | 71.5 mm | 71.5 mm |
Ύψος | 147.7 mm | 146.7 mm |
Βάρος | 164 g | 189 g |
Πάχος | 7.4 mm | 7.4 mm |
Όγκος | 78.15 cm³ | 77.62 cm³ |
iPhone 12 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1170 x 2532 px | 1170 x 2532 px |
Pixels | 460 ppi | 460 ppi |
Μέγεθος | 6.1 inches | 6.1 inches |
iPhone 12 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 2815 mAh | 2815 mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι | Ναι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
iPhone 12 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 512 GB |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 6 | 6 |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 4 GB | 6 GB |
Υποστήριξη 5G | Ναι | Ναι |
LTE | Ναι | Ναι |
iPhone 12 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 12 MP | 12 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 12 MP | 12 MP |
Πολλαπλή κάμερα | Ναι | Ναι |
Οπτικό zoom | Ναι | Ναι |
Flash | Ναι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Ναι | Ναι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
iPhone 12 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 2 | 2 |
Η αποστολή μας είναι να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και την επιθυμία για ανακατασκευασμένες συσκευές.
Καλύτερη διαθέσιμη προσφορά
Επιλέχθηκε από τον αλγόριθμο ποιότητας-τιμής
Θετικός αντίκτυπος
Μια εναλλακτική λύση στο νέο, χαρούμενο και κομψό.
Εγγυημένη ποιότητα
Οι έμποροι - συνεργάτες μας παρακολουθούνται συνεχώς.
Καταπληκτική εξυπηρέτηση
Ασφαλής εμπειρία αγορών