Σύγκριση Galaxy A51 vs Galaxy A71
Σύγκριση Galaxy A51 vs Galaxy A71: ποιο είναι το καλύτερο για εσένα;
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» επιτρέπεις στη Back Market και στους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν cookie και να κοινοποιούν τα δεδομένα σας για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοια εργαλεία για τη μέτρηση του κοινού του ιστότοπού μας, την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφημίσεών μας και για να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.
Με εξαίρεση τα cookie που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookie για κοινοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Μέση τιμή |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Πλάτος | 77.2 mm | 75.2 mm |
Ύψος | 164.8 mm | 161.6 mm |
Βάρος | 208 g | 192 g |
Πάχος | 8.1 mm | 8.3 mm |
Όγκος | 103.05 cm³ | 100.86 cm³ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1440 x 3200 px | 1080 x 2400 px |
Pixels | 508 ppi | 393 ppi |
Μέγεθος | 6.9 inches | 6.7 inches |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 4500 mAh | 4300 mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι | Ναι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 512 GB | 512 GB |
Συχνότητα CPU | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Ναι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 12 GB | 8 GB |
Υποστήριξη 5G | Ναι | Ναι |
LTE | Ναι | Ναι |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 10 MP | 10 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 108 MP | 64 MP |
Πολλαπλή κάμερα | Ναι | Ναι |
Οπτικό zoom | Ναι | Όχι |
Flash | Ναι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Ναι | Όχι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 4320 px | 4320 px |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy Note20 | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Ναι | Ναι |
Αριθμός μικροφώνων | 3 | 3 |
Η αποστολή μας είναι να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και την επιθυμία για ανακατασκευασμένες συσκευές.
Καλύτερη διαθέσιμη προσφορά
Επιλέχθηκε από τον αλγόριθμο ποιότητας-τιμής
Θετικός αντίκτυπος
Μια εναλλακτική λύση στο νέο, χαρούμενο και κομψό.
Εγγυημένη ποιότητα
Οι έμποροι - συνεργάτες μας παρακολουθούνται συνεχώς.
Καταπληκτική εξυπηρέτηση
Ασφαλής εμπειρία αγορών