Σύγκριση iPhone XR vs iPhone XS
Σύγκριση iPhone XR vs iPhone XS: ποιο είναι το καλύτερο για εσένα;
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» επιτρέπεις στη Back Market και στους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν cookie και να κοινοποιούν τα δεδομένα σας για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοια εργαλεία για τη μέτρηση του κοινού του ιστότοπού μας, την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφημίσεών μας και για να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.
Με εξαίρεση τα cookie που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookie για κοινοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.
iPhone SE (2020) | iPhone XS | |
---|---|---|
Μέση τιμή |
iPhone SE (2020) | iPhone XS | |
---|---|---|
Πλάτος | 67.3 mm | 70.9 mm |
Ύψος | 138.4 mm | 143.6 mm |
Βάρος | 148 g | 177 g |
Πάχος | 7.3 mm | 7.7 mm |
Όγκος | 67.99 cm³ | 78.4 cm³ |
iPhone SE (2020) | iPhone XS | |
---|---|---|
Ανάλυση | 750 x 1334 px | 1125 x 2436 px |
Pixels | 326 ppi | 458 ppi |
Μέγεθος | 4.7 inches | 5.8 inches |
iPhone SE (2020) | iPhone XS | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 1821 mAh | 2658 mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι | Ναι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
iPhone SE (2020) | iPhone XS | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 512 GB |
Συχνότητα CPU | 2.65 GHz | 2.5 GHz |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 3 GB | 4 GB |
LTE | Ναι | Ναι |
iPhone SE (2020) | iPhone XS | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 7 MP | 7 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 12 MP | 12 MP |
Πολλαπλή κάμερα | Όχι | Ναι |
Οπτικό zoom | Όχι | Ναι |
Flash | Ναι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Ναι | Ναι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
iPhone SE (2020) | iPhone XS | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 3 | 3 |
Η αποστολή μας είναι να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και την επιθυμία για ανακατασκευασμένες συσκευές.
Καλύτερη διαθέσιμη προσφορά
Επιλέχθηκε από τον αλγόριθμο ποιότητας-τιμής
Θετικός αντίκτυπος
Μια εναλλακτική λύση στο νέο, χαρούμενο και κομψό.
Εγγυημένη ποιότητα
Οι έμποροι - συνεργάτες μας παρακολουθούνται συνεχώς.
Καταπληκτική εξυπηρέτηση
Ασφαλής εμπειρία αγορών