Σύγκριση iPhone 11 vs iPhone 11 Pro
Σύγκριση iPhone 11 vs iPhone 11 Pro: ποιο είναι το καλύτερο για εσένα;
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» επιτρέπεις στη Back Market και στους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν cookie και να κοινοποιούν τα δεδομένα σας για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοια εργαλεία για τη μέτρηση του κοινού του ιστότοπού μας, την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφημίσεών μας και για να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.
Με εξαίρεση τα cookie που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookie για κοινοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.
iPhone 11 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Μέση τιμή |
iPhone 11 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Πλάτος | 71.4 mm | 70.9 mm |
Ύψος | 144 mm | 143.6 mm |
Βάρος | 188 g | 177 g |
Πάχος | 8.1 mm | 7.7 mm |
Όγκος | 83.28 cm³ | 78.4 cm³ |
iPhone 11 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1125 x 2436 px | 1125 x 2436 px |
Pixels | 458 ppi | 458 ppi |
Μέγεθος | 5.8 inches | 5.8 inches |
iPhone 11 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 3190 mAh | 2658 mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι | Ναι |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 18 h | 21 h |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
iPhone 11 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 512 GB | 512 GB |
Συχνότητα CPU | 2.65 GHz | 2.5 GHz |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 4 GB | 4 GB |
LTE | Ναι | Ναι |
iPhone 11 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 12 MP | 7 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 12 MP | 12 MP |
Πολλαπλή κάμερα | Ναι | Ναι |
Οπτικό zoom | Ναι | Ναι |
Flash | Ναι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Ναι | Ναι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
iPhone 11 Pro | iPhone XS | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 3 | 3 |
Η αποστολή μας είναι να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και την επιθυμία για ανακατασκευασμένες συσκευές.
Καλύτερη διαθέσιμη προσφορά
Επιλέχθηκε από τον αλγόριθμο ποιότητας-τιμής
Θετικός αντίκτυπος
Μια εναλλακτική λύση στο νέο, χαρούμενο και κομψό.
Εγγυημένη ποιότητα
Οι έμποροι - συνεργάτες μας παρακολουθούνται συνεχώς.
Καταπληκτική εξυπηρέτηση
Ασφαλής εμπειρία αγορών