Σύγκριση iPhone SE (2020) vs iPhone 11
Σύγκριση iPhone SE (2020) vs iPhone 11: ποιο είναι το καλύτερο για εσένα;
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» επιτρέπεις στη Back Market και στους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν cookie και να κοινοποιούν τα δεδομένα σας για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοια εργαλεία για τη μέτρηση του κοινού του ιστότοπού μας, την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφημίσεών μας και για να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.
Με εξαίρεση τα cookie που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookie για κοινοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Μέση τιμή |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Πλάτος | 71.4 mm | 67.3 mm |
Ύψος | 144 mm | 138.4 mm |
Βάρος | 188 g | 148 g |
Πάχος | 8.1 mm | 7.3 mm |
Όγκος | 83.28 cm³ | 67.99 cm³ |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1125 x 2436 px | 750 x 1334 px |
Pixels | 458 ppi | 326 ppi |
Μέγεθος | 5.8 inches | 4.7 inches |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 3190 mAh | 1821 mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι | Ναι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 512 GB | 256 GB |
Συχνότητα CPU | 2.65 GHz | 2.65 GHz |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 4 GB | 3 GB |
LTE | Ναι | Ναι |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 12 MP | 7 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 12 MP | 12 MP |
Πολλαπλή κάμερα | Ναι | Όχι |
Οπτικό zoom | Ναι | Όχι |
Flash | Ναι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Ναι | Ναι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
iPhone 11 Pro | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 3 | 3 |
Η αποστολή μας είναι να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και την επιθυμία για ανακατασκευασμένες συσκευές.
Καλύτερη διαθέσιμη προσφορά
Επιλέχθηκε από τον αλγόριθμο ποιότητας-τιμής
Θετικός αντίκτυπος
Μια εναλλακτική λύση στο νέο, χαρούμενο και κομψό.
Εγγυημένη ποιότητα
Οι έμποροι - συνεργάτες μας παρακολουθούνται συνεχώς.
Καταπληκτική εξυπηρέτηση
Ασφαλής εμπειρία αγορών