
Σύγκριση iPhone 12 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max
Σύγκριση iPhone 12 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max: ποιο είναι το καλύτερο για εσέν
Το Back Market χρησιμοποιεί λειτουργικά cookie που απαιτούνται για την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε επίσης cookie που επιτρέπουν τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και την εμφάνιση εξατομικευμένου περιεχομένου και διαφημίσεων αντί για κλασικά σκουπίδια. Σκεφτείτε ένα σοκολατάκι με θαλασσινό αλάτι αντί για μια σταφίδα με βρώμη.
Μπορείς να αλλάξεις τις προτιμήσεις σου αργότερα, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Cookie" στο κάτω μέρος της σελίδας. Πες μου κι άλλα σχετικά με τα cookie
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Μέση τιμή | 3,9/5 (132) | 4/5 (138) |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Πλάτος | 76.3 mm | 72.6 mm |
Ύψος | 159.2 mm | 158.2 mm |
Βάρος | 183 g | 209 g |
Πάχος | 8.7 mm | 8.95 mm |
Όγκος | 105.68 cm³ | 102.79 cm³ |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1080 x 2310 px | 1200 x 2640 px |
Pixels | 398 ppi | 441 ppi |
Μέγεθος | 6.4 inches | 6.58 inches |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 4200 mAh | 4200 mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι | Ναι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 128 GB | 256 GB |
Συχνότητα CPU | 2.27 GHz | 2.86 GHz |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Ναι | Ναι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 6 GB | 8 GB |
LTE | Ναι | Ναι |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 16 MP | 32 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 48 MP | 50 MP |
Πολλαπλή κάμερα | Ναι | Ναι |
Οπτικό zoom | Όχι | Ναι |
Flash | Ναι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Ναι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 1080 px | 2160 px |
Huawei P40 Lite | Huawei P40 Pro | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Όχι | Όχι |
Υποδοχή 3,5 mm | Ναι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Ναι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 2 | 3 |
Το Back Market πωλεί μόνο τα υψηλότερης ποιότητας ανακατασκευασμένα προϊόντα, στις καλύτερες τιμές, χωρίς κίνδυνο.
Εύκολες επιστροφές
Δεν σ' ενθουσίασε; Μην ανησυχείς. Μπορείς να επιστρέψεις οποιοδήποτε προϊόν για πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός των πρώτων 30 ημερών.
Θετικός αντίκτυπος
Αγοράζοντας ανακατασκευασμένα προϊόντα, κρατάς τα ηλεκτρονικά απόβλητα μακριά από τις χωματερές.
Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος
Εξασφαλίζουμε ότι οι πωλητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε τηρούν υψηλά πρότυπα.
Φροντίδα εξυπηρέτησης πελατών
Η φιλική μας ομάδα υποστήριξης είναι πάντα σε ετοιμότητα.