Σύγκριση Galaxy S8 vs Galaxy S9
Σύγκριση Galaxy S8 vs Galaxy S9: ποιο είναι το καλύτερο για εσένα;
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» επιτρέπεις στη Back Market και στους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν cookie και να κοινοποιούν τα δεδομένα σας για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοια εργαλεία για τη μέτρηση του κοινού του ιστότοπού μας, την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφημίσεών μας και για να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.
Με εξαίρεση τα cookie που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookie για κοινοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.
Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | |
---|---|---|
Μέση τιμή |
Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | |
---|---|---|
Πλάτος | 68.1 mm | 73.4 mm |
Ύψος | 148.9 mm | 159.5 mm |
Βάρος | 151 g | 173 g |
Πάχος | 8 mm | 8.1 mm |
Όγκος | 81.12 cm³ | 94.83 cm³ |
Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px |
Pixels | 568 ppi | 529 ppi |
Μέγεθος | 5.8 inches | 6.2 inches |
Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 3000 mAh | 3500 mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι | Ναι |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 22 h | 22 h |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 64 GB | 64 GB |
Συχνότητα CPU | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 | 8 |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Ναι | Ναι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 4 GB | 4 GB |
Υποστήριξη 5G | Όχι | Όχι |
LTE | Ναι | Ναι |
Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 8 MP | 8 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 12 MP | 12 MP |
Πολλαπλή κάμερα | Όχι | Όχι |
Οπτικό zoom | Όχι | Όχι |
Flash | Ναι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Ναι | Ναι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S8 | Galaxy S8 Plus | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Όχι | Όχι |
Υποδοχή 3,5 mm | Ναι | Ναι |
Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 2 | 2 |
Η αποστολή μας είναι να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και την επιθυμία για ανακατασκευασμένες συσκευές.
Καλύτερη διαθέσιμη προσφορά
Επιλέχθηκε από τον αλγόριθμο ποιότητας-τιμής
Θετικός αντίκτυπος
Μια εναλλακτική λύση στο νέο, χαρούμενο και κομψό.
Εγγυημένη ποιότητα
Οι έμποροι - συνεργάτες μας παρακολουθούνται συνεχώς.
Καταπληκτική εξυπηρέτηση
Ασφαλής εμπειρία αγορών