Σύγκριση Galaxy S10 vs Galaxy S10e
Σύγκριση Galaxy S10 vs Galaxy S10e: ποιο είναι το καλύτερο για εσένα;
Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» επιτρέπεις στη Back Market και στους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν cookie και να κοινοποιούν τα δεδομένα σας για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοια εργαλεία για τη μέτρηση του κοινού του ιστότοπού μας, την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφημίσεών μας και για να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.
Με εξαίρεση τα cookie που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookie για κοινοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.
Galaxy S10 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Μέση τιμή |
Galaxy S10 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Πλάτος | 70.4 mm | 68.7 mm |
Ύψος | 149.9 mm | 147.7 mm |
Βάρος | 157 g | 163 g |
Πάχος | 7.8 mm | 8.5 mm |
Όγκος | 82.31 cm³ | 86.25 cm³ |
Galaxy S10 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1440 x 3040 px | 1440 x 2960 px |
Pixels | 550 ppi | 570 ppi |
Μέγεθος | 6.1 inches | 5.8 inches |
Galaxy S10 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 3400 mAh | 3000 mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι | Ναι |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 24 h | 24 h |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Galaxy S10 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 512 GB | 256 GB |
Συχνότητα CPU | 2.7 GHz | 2.9 GHz |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 | 8 |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Ναι | Ναι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 8 GB | 4 GB |
Υποστήριξη 5G | Όχι | Όχι |
LTE | Ναι | Ναι |
Galaxy S10 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 10 MP | 8 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 16 MP | 12 MP |
Πολλαπλή κάμερα | Ναι | Όχι |
Οπτικό zoom | Ναι | Όχι |
Flash | Ναι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Ναι | Ναι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Ναι | Ναι |
Ραδιόφωνο | Ναι | Ναι |
Αριθμός μικροφώνων | 2 | 2 |
Η αποστολή μας είναι να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και την επιθυμία για ανακατασκευασμένες συσκευές.
Καλύτερη διαθέσιμη προσφορά
Επιλέχθηκε από τον αλγόριθμο ποιότητας-τιμής
Θετικός αντίκτυπος
Μια εναλλακτική λύση στο νέο, χαρούμενο και κομψό.
Εγγυημένη ποιότητα
Οι έμποροι - συνεργάτες μας παρακολουθούνται συνεχώς.
Καταπληκτική εξυπηρέτηση
Ασφαλής εμπειρία αγορών