
Σύγκριση iPhone 12 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max
Σύγκριση iPhone 12 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max: ποιο είναι το καλύτερο για εσέν
Galaxy A51 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Μέση τιμή |
Galaxy A51 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Πλάτος | 73.6 mm | 70.4 mm |
Ύψος | 158.5 mm | 149.9 mm |
Βάρος | 172 g | 157 g |
Πάχος | 7.9 mm | 7.8 mm |
Όγκος | 92.16 cm³ | 82.31 cm³ |
Galaxy A51 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1080 x 2400 px | 1440 x 3040 px |
Pixels | 405 ppi | 550 ppi |
Μέγεθος | 6.5 inches | 6.1 inches |
Galaxy A51 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 4000 mAh | 3400 mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι | Ναι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Galaxy A51 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 128 GB | 512 GB |
Συχνότητα CPU | 2.3 GHz | 2.7 GHz |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Ναι | Ναι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 8 GB | 8 GB |
Υποστήριξη 5G | Όχι | Όχι |
LTE | Ναι | Ναι |
Galaxy A51 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 32 MP | 10 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 48 MP | 16 MP |
Πολλαπλή κάμερα | Ναι | Ναι |
Οπτικό zoom | Όχι | Ναι |
Flash | Ναι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Ναι | Ναι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
Galaxy A51 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Όχι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Ναι | Ναι |
Ραδιόφωνο | Ναι | Ναι |
Αριθμός μικροφώνων | 2 | 2 |
Το Back Market πωλεί μόνο τα υψηλότερης ποιότητας ανακατασκευασμένα προϊόντα, στις καλύτερες τιμές, χωρίς κίνδυνο.
Εύκολες επιστροφές
Δεν σ' ενθουσίασε; Μην ανησυχείς. Μπορείς να επιστρέψεις οποιοδήποτε προϊόν για πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός των πρώτων 30 ημερών.
Θετικός αντίκτυπος
Αγοράζοντας ανακατασκευασμένα προϊόντα, κρατάς τα ηλεκτρονικά απόβλητα μακριά από τις χωματερές.
Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος
Εξασφαλίζουμε ότι οι πωλητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε τηρούν υψηλά πρότυπα.
Φροντίδα εξυπηρέτησης πελατών
Η φιλική μας ομάδα υποστήριξης είναι πάντα σε ετοιμότητα.