Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» επιτρέπεις στη Back Market και στους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν cookie και να κοινοποιούν τα δεδομένα σου για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοια εργαλεία για τη μέτρηση του κοινού του ιστότοπού μας, την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφημίσεών μας και για να σου εμφανίζουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.
Εκτός από τα cookies που είναι απαραίτητα για την πλοήγηση στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies και μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με cookie. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να τροποποιήσετε τις επιλογές σας οποιαδήποτε στιγμή μεταβαίνοντας στην ενότητα «Ρυθμίσεις cookies και απορρήτου» στο κάτω μέρος οποιασδήποτε σελίδας. Διαβάστε την Πολιτική για τα Cookies και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
Ανακατασκευάστηκε με υπερηφάνεια από Okamac (Γαλλία)
Περιλαμβάνονται
τροφοδοτικό
Αρχές 2015Ημερομηνία κυκλοφορίας
13Μέγεθος οθόνης
1440 x 900Ανάλυση οθόνης
256 GBΑποθηκευτικός χώρος
4 GBΜνήμη
SSDΤύπος αποθήκευσης
ΌχιTouch bar
ΌχιRetina
ΝαιBluetooth
Ημερομηνία κυκλοφορίας | Αρχές 2015 |
Μέγεθος οθόνης | 13 |
Ανάλυση οθόνης | 1440 x 900 |
Αποθηκευτικός χώρος | 256 GB |
Μνήμη | 4 GB |
Τύπος αποθήκευσης | SSD |
Touch bar | Όχι |
Retina | Όχι |
Bluetooth | Ναι |
Webcam | Ναι |
Μικρόφωνο | Ναι |
Χρώμα | Αλουμίνιο |
Μοντέλο | MacBook Air |
Ταχύτητα επεξεργαστή | 2.2 GHz |
Μάρκα επεξεργαστή | Intel |
Τύπος κάρτας μνήμης βίντεο | Intel HD Graphics 6000 |
Λειτουργικό σύστημα | macOS |
macbook_parent_title | (13", 2015, Intel) |
Επωνυμία εταιρείας | Apple Inc. |
macbook_processor_series | Intel |
Product ranking | 10 |
Επεξεργαστής | Core i7-5650U |
H επιλογή μας | Όχι |
IPS | Όχι |
Θύρα USB-A | 2 |
Θύρα USB-C | 0 |
Touch ID | Όχι |
Company email address | support@apple.com |
Company postal address | Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland |
Processor series | Intel |
Έξοδοι HDMI | Όχι |
Φωτεινότητα οθόνης | Φωτεινότητα 400 nits |
Μέγιστο υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα | macOS Monterey (12) |
Τύπος οθόνης | Οθόνη ευρείας προβολής με γυαλιστερή επιφάνεια και οπίσθιο φωτισμό LED |
Ηχεία | Στερεοφωνικά ηχεία |
True Tone | Όχι |
Προδιαγραφές μικροφώνου | Διπλά μικρόφωνα |
Turbo Boost | 3.2 |
Εκδοχή Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Γλώσσα πληκτρολογίου & Τύπος | QWERTY - Ιταλικό |
Συμβατό με την τελευταία Ενημέρωση | Όχι |
Αρχιτεκτονική MacBook | 64-bits |
Ορισμός μπροστινής κάμερας | 720p |
Αναφορές κατασκευαστή | A1466 |
Pro-Motion | Όχι |
Ορισμός Webcam | 720p |
Τεχνολογία Wi-Fi | Wi‑Fi 802.11ac |
Έτος κυκλοφορίας | 2015 |
Μάρκα | Apple |
Βάρος | 1350 γρ. |
Ύψος | 1.7 εκ. |
Πλάτος | 32.5 εκ. |
Βάθος | 22.7 εκ. |
Οι καλύτερες τιμές σε ανακατασκευασμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας από ανακατασκευαστές που έχουμε επιλέξει και ελέγξει. Δεν μας πειράζει αν μας γκουγκλάρεις.