Samsung Galaxy Tab S8 vs Samsung Galaxy Tab S8 Plus
Κριτικές πελατών
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Μέση τιμή |
Design
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Πλάτος | 253.8 mm | 285 mm |
| Ύψος | 165.3 mm | 185 mm |
| Βάρος | 507 g | 572 g |
| Πάχος | 6.3 mm | 5.7 mm |
| Όγκος | 264.3 cm³ | 300.53 cm³ |
Οθόνη
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Ανάλυση | 1600 x 2560 px | 1752 x 2800 px |
| Pixels | 274 ppi | 266 ppi |
| Μέγεθος | 11 inches | 12.4 inches |
Μπαταρία
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 8000 mAh | 10090 mAh |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
| Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Όχι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Απόδοση
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 256 GB |
| Συχνότητα CPU | 3 GHz | 3 GHz |
| Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Ναι | Ναι |
| Χωρητικότητα μνήμης RAM | 8 GB | 8 GB |
| LTE | Ναι | Ναι |
Κάμερα
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 12 MP | 12 MP |
| Ανάλυση κύριας κάμερας | 13 MP | 13 MP |
| Πολλαπλή κάμερα | Ναι | Ναι |
| Flash | Ναι | Ναι |
| Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
| Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
Ήχος
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
| Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
| Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |


