Samsung Galaxy Tab S7 vs Samsung Galaxy Tab S7 Plus
Κριτικές πελατών
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Μέση τιμή |
Design
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Πλάτος | 253.8 mm | 285 mm |
| Ύψος | 165.3 mm | 175 mm |
| Βάρος | 502 g | 575 g |
| Πάχος | 6.3 mm | 5.7 mm |
| Όγκος | 264.3 cm³ | 284.29 cm³ |
Οθόνη
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Ανάλυση | 2560 x 1600 px | 2800 x 1752 px |
| Pixels | 266 ppi | 266 ppi |
| Μέγεθος | 11 inches | 12.4 inches |
Μπαταρία
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 8000 mAh | 10090 mAh |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
| Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Όχι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Απόδοση
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 256 GB |
| Συχνότητα CPU | 3.1 GHz | 3.1 GHz |
| Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Ναι | Ναι |
| Χωρητικότητα μνήμης RAM | 8 GB | 8 GB |
| LTE | Όχι | Όχι |
Κάμερα
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 8 MP | 8 MP |
| Ανάλυση κύριας κάμερας | 13 MP | 13 MP |
| Πολλαπλή κάμερα | Ναι | Ναι |
| Flash | Ναι | Ναι |
| Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
| Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 3840 px | 3840 px |
Ήχος
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
| Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
| Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
| Αριθμός μικροφώνων | 1 | 1 |


