Samsung Galaxy Tab A7 vs Samsung Galaxy Tab S7
Κριτικές πελατών
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Μέση τιμή |
Design
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Πλάτος | 247.6 mm | 253.8 mm |
| Ύψος | 157.4 mm | 165.3 mm |
| Βάρος | 477 g | 502 g |
| Πάχος | 7 mm | 6.3 mm |
| Όγκος | 272.81 cm³ | 264.3 cm³ |
Οθόνη
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Ανάλυση | 2000 x 1200 px | 2560 x 1600 px |
| Pixels | 224 ppi | 266 ppi |
| Μέγεθος | 10.4 inches | 11 inches |
Μπαταρία
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 7040 mAh | 8000 mAh |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
| Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Όχι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Απόδοση
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 64 GB | 256 GB |
| Συχνότητα CPU | 2 GHz | 3.1 GHz |
| Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Ναι | Ναι |
| Χωρητικότητα μνήμης RAM | 3 GB | 8 GB |
| LTE | Ναι | Όχι |
Κάμερα
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 5 MP | 8 MP |
| Ανάλυση κύριας κάμερας | 8 MP | 13 MP |
| Flash | Όχι | Ναι |
| Βίντεο slow motion | Όχι | Ναι |
| Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 1080 px | 3840 px |
Ήχος
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
| Υποδοχή 3,5 mm | Ναι | Όχι |
| Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
| Αριθμός μικροφώνων | 1 | 1 |


