Lenovo Tab P11 vs Lenovo Tab P11 Plus
Design
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Πλάτος | 258.4 mm | 258.4 mm |
| Ύψος | 163 mm | 163 mm |
| Βάρος | 490 g | 490 g |
| Πάχος | 7.5 mm | 7.5 mm |
| Όγκος | 315.89 cm³ | 315.89 cm³ |
Οθόνη
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Ανάλυση | 2000 x 1200 px | 2000 x 1200 px |
| Pixels | 212 ppi | 212 ppi |
| Μέγεθος | 11 inches | 11 inches |
Μπαταρία
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 7700 mAh | 7500 mAh |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
| Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Όχι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Απόδοση
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 128 GB | 128 GB |
| Συχνότητα CPU | 2 GHz | 2.05 GHz |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 | 8 |
| Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Ναι | Ναι |
| Χωρητικότητα μνήμης RAM | 6 GB | 6 GB |
| Υποστήριξη 5G | Όχι | Όχι |
| LTE | Ναι | Ναι |
Κάμερα
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 8 MP | 8 MP |
| Ανάλυση κύριας κάμερας | 13 MP | 13 MP |
| Flash | Ναι | Ναι |
| Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Όχι |
| Βίντεο slow motion | Όχι | Όχι |
Ήχος
| Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
|---|---|---|
| Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
| Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
| Ραδιόφωνο | Όχι | Ναι |
