Apple iPad Pro 11 (2021) vs Apple iPad Pro 12.9 (2020)
Design
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Πλάτος | 247.6 mm | 280.6 mm |
| Ύψος | 178.5 mm | 214.9 mm |
| Βάρος | 470 g | 641 g |
| Πάχος | 5.9 mm | 5.9 mm |
| Όγκος | 260.76 cm³ | 355.78 cm³ |
Οθόνη
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Ανάλυση | 2388 x 1668 px | 2732 x 2048 px |
| Pixels | 265 ppi | 264 ppi |
| Μέγεθος | 11 inches | 12.9 inches |
Μπαταρία
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Χωρητικότητα μπαταρίας | 7538 mAh | 9720 mAh |
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
| Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Όχι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 9 h | 10 h |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Απόδοση
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 2 TB | 128 GB |
| Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Όχι |
| Χωρητικότητα μνήμης RAM | 16 GB | 6 GB |
| Υποστήριξη 5G | Ναι | Όχι |
| LTE | Όχι | Ναι |
Κάμερα
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 12 MP | 7 MP |
| Ανάλυση κύριας κάμερας | 12 MP | 12 MP |
| Πολλαπλή κάμερα | Ναι | Ναι |
| Οπτικό ζουμ | Ναι | Ναι |
| Flash | Ναι | Ναι |
| Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Όχι |
| Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
| Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
Ήχος
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
| Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
| Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
| Αριθμός μικροφώνων | 5 | 5 |


