Apple iPad mini (2019) vs Apple iPad Mini (2021)
Design
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Πλάτος | 203.2 mm | 195.4 mm | 
| Ύψος | 134.8 mm | 134.8 mm | 
| Βάρος | 308.2 g | 297 g | 
| Πάχος | 6.1 mm | 6.3 mm | 
| Όγκος | 167.09 cm³ | 165.94 cm³ | 
Οθόνη
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Ανάλυση | 2048 x 1536 px | 2266 x 1488 px | 
| Pixels | 326 ppi | 326 ppi | 
| Μέγεθος | 7.9 inches | 8.3 inches | 
Μπαταρία
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι | 
| Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Όχι | 
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Όχι | 
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 10 h | 10 h | 
| * Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. | 
Απόδοση
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 256 GB | 
| Συχνότητα CPU | 2.5 GHz | 3.2 GHz | 
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 6 | 6 | 
| Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Όχι | 
| Χωρητικότητα μνήμης RAM | 3 GB | 4 GB | 
| Υποστήριξη 5G | Όχι | Ναι | 
| LTE | Ναι | Ναι | 
Κάμερα
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 7 MP | 12 MP | 
| Ανάλυση κύριας κάμερας | 8 MP | 12 MP | 
| Οπτικό ζουμ | Όχι | Όχι | 
| Flash | Όχι | Ναι | 
| Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Όχι | 
| Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι | 
| Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 1080 px | 2160 px | 
Ήχος
| Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
|---|---|---|
| Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι | 
| Υποδοχή 3,5 mm | Ναι | Όχι | 
| Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι | 
| Αριθμός μικροφώνων | 2 | 2 | 


