Apple iPad Air (2022) vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Κριτικές πελατών
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Μέση τιμή |
Design
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Πλάτος | 247.6 mm | 326.4 mm |
| Ύψος | 178.5 mm | 208.6 mm |
| Βάρος | 462 g | 728 g |
| Πάχος | 6.1 mm | 5.5 mm |
| Όγκος | 269.6 cm³ | 374.48 cm³ |
Οθόνη
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Ανάλυση | 1640 x 2360 px | 1848 x 2960 px |
| Pixels | 264 ppi | 240 ppi |
| Μέγεθος | 10.9 inches | 14.6 inches |
Μπαταρία
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
| Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Όχι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Απόδοση
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 512 GB |
| Συχνότητα CPU | 3.2 GHz | 3 GHz |
| Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Ναι |
| Χωρητικότητα μνήμης RAM | 8 GB | 16 GB |
| LTE | Όχι | Ναι |
Κάμερα
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 12 MP | 12 MP |
| Ανάλυση κύριας κάμερας | 12 MP | 13 MP |
| Flash | Όχι | Ναι |
| Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
| Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
Ήχος
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
| Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
| Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
| Αριθμός μικροφώνων | 2 | 3 |


