Apple iPad Air (2022) vs Apple iPad Pro 12.9 (2021)
Design
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Πλάτος | 247.6 mm | 280.6 mm |
Ύψος | 178.5 mm | 214.9 mm |
Βάρος | 462 g | 685 g |
Πάχος | 6.1 mm | 6.4 mm |
Όγκος | 269.6 cm³ | 385.93 cm³ |
Οθόνη
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1640 x 2360 px | 2732 x 2048 px |
Pixels | 264 ppi | 265 ppi |
Μέγεθος | 10.9 inches | 12.9 inches |
Μπαταρία
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Όχι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 10 h | 9 h |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Απόδοση
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 2 TB |
Συχνότητα CPU | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 | 8 |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 8 GB | 16 GB |
Υποστήριξη 5G | Ναι | Ναι |
LTE | Όχι | Όχι |
Κάμερα
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 12 MP | 12 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 12 MP | 12 MP |
Flash | Όχι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Όχι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
Ήχος
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2021) | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 2 | 5 |