Apple iPad Air (2022) vs Apple iPad Pro 12.9 (2020)
Design
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Πλάτος | 247.6 mm | 280.6 mm |
Ύψος | 178.5 mm | 214.9 mm |
Βάρος | 462 g | 641 g |
Πάχος | 6.1 mm | 5.9 mm |
Όγκος | 269.6 cm³ | 355.78 cm³ |
Οθόνη
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1640 x 2360 px | 2732 x 2048 px |
Pixels | 264 ppi | 264 ppi |
Μέγεθος | 10.9 inches | 12.9 inches |
Μπαταρία
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Όχι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 10 h | 10 h |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Απόδοση
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 128 GB |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 8 GB | 6 GB |
Υποστήριξη 5G | Ναι | Όχι |
LTE | Όχι | Ναι |
Κάμερα
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 12 MP | 7 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 12 MP | 12 MP |
Flash | Όχι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Όχι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
Ήχος
Apple iPad Air (2022) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 2 | 5 |