Apple iPad Air (2020) vs Apple iPad Mini (2021)
vs
Design
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Πλάτος | 247.6 mm | 195.4 mm |
Ύψος | 178.5 mm | 134.8 mm |
Βάρος | 460 g | 297 g |
Πάχος | 6.1 mm | 6.3 mm |
Όγκος | 269.6 cm³ | 165.94 cm³ |
Οθόνη
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1640 x 2360 px | 2266 x 1488 px |
Pixels | 264 ppi | 326 ppi |
Μέγεθος | 10.9 inches | 8.3 inches |
Μπαταρία
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Όχι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Όχι |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 9 h | 10 h |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Απόδοση
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 256 GB |
Συχνότητα CPU | 3.1 GHz | 3.2 GHz |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 6 | 6 |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 4 GB | 4 GB |
Υποστήριξη 5G | Όχι | Ναι |
LTE | Ναι | Ναι |
Κάμερα
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 7 MP | 12 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 12 MP | 12 MP |
Οπτικό zoom | Όχι | Όχι |
Flash | Όχι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Όχι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
Ήχος
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 2 | 2 |