Apple iPad Air (2020) vs Apple iPad Air 2
Design
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Πλάτος | 247.6 mm | 240 mm |
| Ύψος | 178.5 mm | 169.5 mm |
| Βάρος | 460 g | 444 g |
| Πάχος | 6.1 mm | 6.1 mm |
| Όγκος | 269.6 cm³ | 248.15 cm³ |
Οθόνη
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Ανάλυση | 1640 x 2360 px | 1536 x 2048 px |
| Pixels | 264 ppi | 264 ppi |
| Μέγεθος | 10.9 inches | 9.7 inches |
Μπαταρία
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
| Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Όχι |
| Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Όχι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Απόδοση
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 128 GB |
| Συχνότητα CPU | 3.1 GHz | 1.5 GHz |
| Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 6 | 3 |
| Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Όχι |
| Χωρητικότητα μνήμης RAM | 4 GB | 2 GB |
| Υποστήριξη 5G | Όχι | Όχι |
| LTE | Ναι | Ναι |
Κάμερα
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 7 MP | 1 MP |
| Ανάλυση κύριας κάμερας | 12 MP | 8 MP |
| Flash | Όχι | Όχι |
| Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Όχι |
| Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
| Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 1080 px |
Ήχος
| Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
|---|---|---|
| Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
| Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Ναι |
| Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
| Αριθμός μικροφώνων | 2 | 2 |


