Apple iPad Air (2019) vs Apple iPad Air (2020)
vs
Design
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Πλάτος | 250.6 mm | 247.6 mm |
Ύψος | 174.1 mm | 178.5 mm |
Βάρος | 464 g | 460 g |
Πάχος | 6.1 mm | 6.1 mm |
Όγκος | 266.14 cm³ | 269.6 cm³ |
Οθόνη
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Ανάλυση | 2224 x 1668 px | 1640 x 2360 px |
Pixels | 264 ppi | 264 ppi |
Μέγεθος | 10.5 inches | 10.9 inches |
Μπαταρία
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Όχι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 9 h | 9 h |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Απόδοση
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 256 GB |
Συχνότητα CPU | 2.5 GHz | 3.1 GHz |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 6 | 6 |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 3 GB | 4 GB |
Υποστήριξη 5G | Όχι | Όχι |
LTE | Ναι | Ναι |
Κάμερα
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 7 MP | 7 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 8 MP | 12 MP |
Οπτικό zoom | Όχι | Όχι |
Flash | Όχι | Όχι |
Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Όχι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 1080 px | 2160 px |
Ήχος
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Ναι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 2 | 2 |