Apple iPad Air (2020) vs Apple iPad Air (2022)
Design
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Πλάτος | 247.6 mm | 247.6 mm |
Ύψος | 178.5 mm | 178.5 mm |
Βάρος | 460 g | 462 g |
Πάχος | 6.1 mm | 6.1 mm |
Όγκος | 269.6 cm³ | 269.6 cm³ |
Οθόνη
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1640 x 2360 px | 1640 x 2360 px |
Pixels | 264 ppi | 264 ppi |
Μέγεθος | 10.9 inches | 10.9 inches |
Μπαταρία
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Όχι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 9 h | 10 h |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Απόδοση
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 256 GB |
Συχνότητα CPU | 3.1 GHz | 3.2 GHz |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 6 | 8 |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 4 GB | 8 GB |
Υποστήριξη 5G | Όχι | Ναι |
LTE | Ναι | Όχι |
Κάμερα
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 7 MP | 12 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 12 MP | 12 MP |
Flash | Όχι | Όχι |
Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Όχι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
Ήχος
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air (2022) | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 2 | 2 |